Tűzihorganyzott tekercs, bobina galvanizada, chapa galvanizada, lamina galvanizada
Vastagság | 0,12-3 mm ;11-36-os |
Szélesség | 600-1250 mm;1,9-4,2 láb |
Alapértelmezett | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Anyagminőség | SGCC, DX51D, G550, SPGC, stb. |
Cink bevonat | Z30-Z275g/㎡ |
Felületkezelés | Passziválás vagy krómozott, Skin Pass, olajos vagy olajozatlan vagy ujjlenyomat |
Flitter | Kicsi/ Szabályos/ Nagy/ Nem spangle |
Tekercs súlya | 3-5 tonna |
A tekercs belső átmérője | 508/610 mm |
Keménység | Lágy kemény (HRB60), közepes kemény (HRB60-85), teljesen kemény (HRB85-95) |
Español: Una gran cantidad de bobinas y láminas galvanizadas se utilizan en la fabricación de automóviles, refrigeradores, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.
Industria de la construcción, electrodomesticos, industria del transporte y material de sustrato de bobina recubierto de color.
Português:Um grande número de bobinas e chapas galvanizadas é usado na fabricação de automóveis, refrigeradores, construção, instalações de ventilação e aquecimento e fabricação de móveis.
Indústria de construção, eletrodomésticos, indústria de transporte e material de substration de bobina revestido de cor.
Szabványos és minőségű horganyzott acél tekercs
Estándar y grado de bobina de acero galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Alapértelmezett | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Fokozat | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | C típusú CS |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | CS Type A,B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS Type A,B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | C típusú DDS | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 Class4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Class2 |
chapa galvanizada,chapa aco galvanizado,lamina galvanizada,plancha de acero galvanizado,planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Vegye fel velünk a kapcsolatot most